Resultat Samlade resultat för alla grenar från 2000 till 2010

Klicka här för att söka tävlingar och resultat fr.o.m. år 2011

Namn Födelseår Klubb Hästlicens Ponnylicens
Jenny Karlsson 1988 Växjöortens Fältrittklubb 22477 22477
Jenny Karlsson 1991 Vetlandaortens Ryttarförening 23835 23835
Jenny Karlsson 1993 Djursholms Ridklubb 29850 29850
Jessica Karlsson 1986 Orust Ridklubb 23202 23202
Jessica Karlsson 1992 Vetlandaortens Ryttarförening 10646 10646
Jessica Karlsson 1991 Ekenässjöns Hästsportklubb 18299 18299
Jill Karlsson 1982 Laholmsortens L Ryttarförening 23277 23277
Jill Karlsson 1990 Arktisk Häst Sällskap 1270 1270
Jill Karlsson 1982 Flyinge Ryttarförening 16668 16668
Jimmy Karlsson 1992 Varbergs Ridklubb 6057 6057
Johan Karlsson 1990 Bergs Hästklubb 39899 39899
Johanna Karlsson 1982 Essunga Ryttarförening 13473 13473
Johanna Karlsson 1984 Åsbygdens Ryttarförening 14148 14148
Johanna Karlsson 1987 Gunnesby Hästsportklubb 3131 3131
Johanna Karlsson 1989 Fylleskogs RyttarföreningXXX 11217 11217
Johanna Karlsson 1990 Marks Ridklubb 22795 22795
Johanna Karlsson 1987 Ridklubben Udden 15970 15970
Johanna Karlsson 1989 Askersunds Ridklubb 17199 17199
Johanna Karlsson 1992 Björneröds Ridklubb Strömstad 24904 24904
Johanna Karlsson 1992 Södertälje Ridklubb 43690 43690
Jonna Karlsson 1990 Göteborgs Fältrittklubb 7269 7269
Jonna Karlsson 1993 Trollhättans Fältrittklubb 54014 54014
Josefin Karlsson 1987 Grännabygdens Ryttarförening 5839 5839
Josefin Karlsson 1992 Salaortens Ryttarförening 23435 23435
Josefin Karlsson 1991 Norrköpings Fältrittklubb 24760 24760
Josefine Karlsson 1992 Jump Club Ridsportförening 11872 11872
Josefine Karlsson 1993 Föreningen Mantorps Ryttarna 18382 18382
Josefine Karlsson 1991 Södertälje Ridklubb 26962 26962
Josefine Karlsson 1984 Föreningen Gäseneryttarna 40343 40343
Josefine Karlsson 1992 Mjölby Ridklubb 41705 41705