Resultat Samlade resultat för alla grenar från 2000 till 2010

Klicka här för att söka tävlingar och resultat fr.o.m. år 2011

Namn Födelseår Klubb Hästlicens Ponnylicens
Josephine Karlsson 1992 Billdals Ridklubb 2071 2071
Josephine Karlsson 1992 Åsbo Ponnyklubb 17474 17474
Julia Karlsson 1988 Värnamobygdens Ryttarförening 21101 21101
Julia Karlsson 1991 Kungsbacka Ridklubb 34675 34675
Julia Karlsson 1992 Wisby Ridklubb 44083 44083
Julia Karlsson 1996 Frosta Ryttarförening 50244 50244
Julia Karlsson 1994 Aros Ryttarsällskap 50526 50526
Julia Karlsson 1998 Föreningen Mantorps Ryttarna 53010 53010
Kabina Karlsson 1970 Sollefteå Ryttarsällskap 23723 23723
Kajsa Karlsson 1990 Varbergs Ridklubb 23370 23370
Kajsa Karlsson 1997 Billdals Ridklubb 34475 34475
Karin Karlsson 1964 Djursholms Ridklubb 10749 10749
Karin Karlsson 1968 Färingsö Ridsällskap 3582 3582
Karin Karlsson 1981 Växjöortens Fältrittklubb 30164 30164
Karin Karlsson 1985 Göteborg Hästsportklubb 3782 3782
Karin Karlsson 1984 Arboga Ryttarsällskap 9271 9271
Karin Karlsson 1991 Gävle Ryttarsällskap 29176 29176
Karin Karlsson 1991 Hjälmesta RyttarsällskapXXX 30394 30394
Karolina Karlsson 1974 Ljungby Ridklubb 2674 2674
Karolina Karlsson 1988 Skultorps Ryttarsällskap 6976 6976
Katarina Karlsson 1965 Himledalens Ridklubb 40315 40315
Katarina Karlsson 1968 Folkungabygdens Ryttarförening 3625 3625
Klara Karlsson 1991 GlanshammarsRyttarna 15047 15047
Klara Karlsson 1996 Willands Ryttarförening 44275 44275
Kristin Karlsson 1985 Visnums Ryttarförening 85135 5390
Kristin Karlsson 1987 Föreningen Mantorps Ryttarna 5028 5028
Kristina Karlsson 1960 Skånsta Ryttare 17062 17062
Kristina Karlsson 1963 Holavedens Lantliga RF 1058 1058
Kristina Karlsson 1986 Borås Fältrittklubb 4512 4512
Kristina Karlsson 1989 Märsta Ridklubb 39359 39359